대전 0시 축제 기간 B1 노선 증편 운행
Last Updated :

2025 대전 0시 축제, 대전~오송 B1 노선 증편 운행
2025년 대전에서 개최되는 '대전 0시 축제'가 더욱 풍성한 즐길 거리로 돌아왔다. 이번 축제는 대전의 과거, 현재, 미래를 아우르는 시간 여행 콘셉트로, 과거존에서는 추억의 레트로 기차 여행을, 현재존에서는 도심 속 문화예술을, 미래존에서는 과학수도 대전의 첨단 기술을 체험할 수 있다.
축제 기간 동안 대전과 오송을 연결하는 B1 노선의 운행이 증편된다. 대전시는 15일 광복절과 주말에 급증할 것으로 예상되는 교통 수요에 대응하기 위해 기존 평균 13분 간격이던 배차 간격을 10분으로 단축하고, 차량 5대를 추가 투입해 운행한다.
이에 따라 B1 노선은 대전역 기준 첫차가 오전 5시 30분, 막차는 밤 11시 40분에 출발하며, 오송역 기준 첫차는 오전 5시 20분, 막차는 밤 11시 30분에 출발한다. 이번 조치는 축제 방문객들이 보다 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 마련된 대책이다.
아래는 광복절과 휴일 동안의 B1 노선 대전역~오송역 시간표 일부이다.
구분 | 대전역 | 오송역 | 대전역 | 오송역 | 대전역 | 오송역 | 대전역 | 오송역 | 대전역 | 오송역 | 대전역 | 오송역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:25 | 8:05 | 9:34 | 11:48 | 13:12 | 15:32 | 16:56 | 18:53 | 20:16 | 22:30 | ||
2 | 5:40 | 8:15 | 9:44 | 11:58 | 13:23 | 15:40 | 17:05 | 19:02 | 20:27 | 22:40 | ||
3 | 5:54 | 8:25 | 9:54 | 12:09 | 13:34 | 15:48 | 17:14 | 19:11 | 20:38 | 22:50 | ||
4 | 6:08 | 8:34 | 10:04 | 12:19 | 13:44 | 15:55 | 17:23 | 19:21 | 20:49 | 23:00 | ||
5 | 6:22 | 8:43 | 10:13 | 12:30 | 13:54 | 16:02 | 17:32 | 19:32 | 21:00 | 23:10 | ||
6 | 6:34 | 8:52 | 10:22 | 12:40 | 14:05 | 16:10 | 17:41 | 19:42 | 21:11 | 23:20 | ||
7 | 6:46 | 9:01 | 10:30 | 12:51 | 14:15 | 16:18 | 17:50 | 19:53 | 21:22 | 23:30 | ||
8 | 6:58 | 9:09 | 10:39 | 13:01 | 14:25 | 16:27 | 17:59 | 20:03 | 21:33 | 23:40 | ||
9 | 5:30 | 7:10 | 9:17 | 10:47 | 13:11 | 14:36 | 16:35 | 18:08 | 20:14 | 21:43 | ||
10 | 5:45 | 7:22 | 9:26 | 10:56 | 13:21 | 14:46 | 16:44 | 18:17 | 20:24 | 21:52 | ||
11 | 6:00 | 7:34 | 9:35 | 11:05 | 13:31 | 14:56 | 16:51 | 18:26 | 20:35 | 22:02 | ||
12 | 6:13 | 7:45 | 9:44 | 11:14 | 13:41 | 15:06 | 16:59 | 18:35 | 20:45 | 22:13 | ||
13 | 6:25 | 7:56 | 9:54 | 11:22 | 13:51 | 15:15 | 17:07 | 18:44 | 20:56 | 22:24 | ||
14 | 6:36 | 8:07 | 10:04 | 11:31 | 14:01 | 15:25 | 17:16 | 18:54 | 21:06 | 22:35 | ||
15 | 6:47 | 8:18 | 10:14 | 11:40 | 14:11 | 15:34 | 17:26 | 19:04 | 21:17 | 22:46 | ||
16 | 6:58 | 8:29 | 10:24 | 11:49 | 14:20 | 15:43 | 17:35 | 19:14 | 21:27 | 22:57 | ||
17 | 7:09 | 8:40 | 10:34 | 11:58 | 14:29 | 15:52 | 17:45 | 19:24 | 21:38 | 23:08 | ||
18 | 7:20 | 8:51 | 10:44 | 12:08 | 14:38 | 16:01 | 17:54 | 19:34 | 21:48 | 23:18 | ||
19 | 7:31 | 9:02 | 10:54 | 12:18 | 14:47 | 16:10 | 18:04 | 19:44 | 21:59 | 23:27 | ||
20 | 7:42 | 9:13 | 11:05 | 12:28 | 14:56 | 16:19 | 18:14 | 19:54 | 22:09 | 23:36 | ||
21 | 7:54 | 9:24 | 11:16 | 12:39 | 15:06 | 16:29 | 18:24 | 20:05 | 22:20 | 23:45 | ||
22 | 11:27 | 12:50 | 15:15 | 16:38 | 18:34 | 23 | ||||||
23 | 11:37 | 13:01 | 15:24 | 16:47 | 18:44 |
이번 배차 간격 조정으로 축제 방문객들이 더욱 빠르고 편리하게 대전과 오송을 오갈 수 있을 것으로 기대된다.

대전 0시 축제 기간 B1 노선 증편 운행 | 대전진 : https://daejeonzine.com/4452